Виртуальные машины
| Название | Частота ядра | Ядра | RAM | Сеть Mbit/s | ROOT диск пропускная способность IO | ROOT диск пропускная способность MBs | Режим резервного копирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lowcpu.1c1g | 1000 | 1 | 1 | 20 | 200 | 70 | Ежедневно ночью, хранятся копии за 2 дня |
| lowcpu.1c2g | 1 | 2 | 30 | 500 | 70 | ||
| lowcpu.2c2g | 2 | 2 | 40 | 500 | 70 | ||
| highcpu.1c4g | 3000 | 1 | 4 | 60 | 500 | 70 | |
| highcpu.2c4g | 2 | 4 | 60 | 1000 | 80 | ||
| highcpu.2c8g | 2 | 8 | 70 | 1000 | 80 | ||
| highcpu.3c12g | 3 | 12 | 70 | 1500 | 90 | ||
| highcpu.4c16g | 4 | 16 | 90 | 2000 | 100 | ||
| highcpu.6c24g | 6 | 24 | 90 | 3000 | 120 | ||
| highcpu.8c32g | 8 | 32 | 120 | 4000 | 140 | ||
| highcpu.12c48g | 12 | 48 | 120 | 6000 | 180 | ||
| highcpu.16c64g | 16 | 64 | 150 | 8000 | 220 | ||
| highcpu.24c96g | 24 | 96 | 150 | 12000 | 300 | ||
| highcpu.32c128g | 32 | 128 | 200 | 16000 | 380 |
Дополнительные дисковые устройства
| Название | Размер (GB) | IOPS чтение | IOPS запись | MB/s чтение | MB/s запись | Режим резервного копирования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| premium.ssd.10 | 10 | 1100 | 550 | 70 | 55 | Ежедневно ночью, хранятся копии за 2 дня |
| premium.ssd.20 | 20 | 1800 | 900 | 80 | 60 | |
| premium.ssd.40 | 40 | 3200 | 1600 | 90 | 65 | |
| premium.ssd.60 | 60 | 4600 | 2300 | 110 | 75 | |
| premium.ssd.80 | 80 | 5300 | 2650 | 120 | 80 | |
| premium.ssd.100 | 100 | 6000 | 3000 | 130 | 85 | |
| premium.ssd.120 | 120 | 6700 | 3350 | 130 | 85 | |
| premium.ssd.180 | 180 | 8100 | 4050 | 150 | 95 | |
| premium.ssd.240 | 240 | 9500 | 4750 | 170 | 105 | |
| premium.ssd.360 | 360 | 12300 | 6150 | 200 | 120 | |
| premium.ssd.480 | 480 | 14400 | 7200 | 220 | 130 | |
| premium.ssd.960 | 960 | 20700 | 10350 | 290 | 165 | |
| premium.ssd.custom | 10-1000 | 1000 | 500 | 100 | 100 |
ISO
| Группа | Название | Версия | Тип | Назначение | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|
| Общее назначение | Ubuntu | 14.04 LTS | Server | установочный | бесплатно |
| 16.04 LTS | Server | ||||
| 17.04 | Server | ||||
| 18.04 LTS | Server | ||||
| CentOS | 6.9 | Minimal | |||
| 7.5.1804 | Minimal | ||||
| Debian | 9.4.0 | Netinstall | |||
| ArchLinux | 2018.06.01 | Server | |||
| Fedora | 28 | Server | |||
| OpenSuSE | 15.0 | Netinstall | |||
| CoreOS | 1745.7.0 | Server | |||
| Kali Linux | 2018.2 | Desktop | |||
| FreeBSD | 11.2 | Server | |||
| Windows Server | 2008R2 | Server | Требуется ключ или SPLA | ||
| 2012R2 | Server | ||||
| 2016 (TODO) | Server | ||||
| Телефония | Elastix | 5.0 | Server | бесплатно | |
| FreePBX | SNG7-PBX-64bit-1805-1 | Server | |||
| Хранение данных | FreeNAS | 11.1 | Server | ||
| NAS4Free | 11.1.0.4 | Server | |||
| OpenFiler | 2.99.1 | Server | |||
| Мониторинг | Zabbix | 3.4 | Server | ||
| Антивирусы | DrWeb LiveCD | 900 (2018.06.30) | Server | восстановление | |
| Восстановление | SystemRescueCD | 5.2.2 | Desktop | ||
| Драйверы | MS Windows VirtIO Drivers | 0.1.126-stable | Server | драйверы |
Готовые шаблоны
Шаблоны находятся в процессе создания. В настоящее время доступны только для Ubuntu.
Ubuntu Server
| Название | Версия | Кто поддерживает | Минимальный Размер (GB) | Основной пользователь | Пароль | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu | 14.04 | NetPoint | 10 | administrator | при создании VM автоматически | IPv6, поддержка ключей SSH, автоматическое изменение корневого раздела |
| 16.04 | ||||||
| 18.04 |
Стоимость ресурсов в домене PREMIUM
Все в форме сводной таблицы
| Ресурс облака для заказа | Стоимость в месяц рублей |
|---|---|
| RAM 1GB | 200 |
| Диски виртуальных машин 1GB | 5 |
| Снимки, Шаблоны, Образы 1GB | 7 |
| Дополнительный IPv4 | 100 |