Наши пользователи часто не могут понять какой процессор лучше для их решения их задач. Иногда, они хотят сравнить приобретаемое решение с тем, которое используется у них сейчас по производительности. Специально для этого мы подготовили справочный материал по тем CPU, которые мы предоставляем клиентам в составе серверов на июль 2018. Результаты измерений производительности взяты с сайта http://cpubenchmark.net.
# | CPU | Cores | Threads | Mhz | Core*Mhz | Performance Index |
1 | Intel Xeon E5-2640 v4 | 10 | 20 | 2400 | 24000 | 15331 |
2 | Intel Xeon E5-2690 | 8 | 16 | 2900 | 23200 | 13977 |
3 | Intel Xeon E5-2680 | 8 | 16 | 2700 | 21600 | 12654 |
4 | Intel Xeon E5-2670 | 8 | 16 | 2600 | 20800 | 12209 |
5 | Intel Xeon E5-2660 | 8 | 16 | 2200 | 17600 | 11112 |
6 | Intel Atom Processor C3758 | 8 | 8 | 2200 | 17600 | |
7 | Intel Xeon E5-2650 | 8 | 16 | 2000 | 16000 | 10159 |
8 | Intel Xeon X5650 | 6 | 12 | 2660 | 15960 | 7431 |
9 | Intel Xeon E5-2640 | 6 | 12 | 2500 | 15000 | 9500 |
10 | Intel Xeon X5677 | 4 | 6 | 3460 | 13840 | 6931 |
11 | Intel Xeon E5-2630 | 6 | 12 | 2300 | 13800 | 8859 |
12 | Intel Xeon E3-1230 v5 | 4 | 8 | 3400 | 13600 | 9767 |
13 | Intel Xeon L5640 | 6 | 12 | 2260 | 13560 | 6410 |
14 | Intel Xeon E3-1230 v2 | 4 | 8 | 3300 | 13200 | 8855 |
15 | Intel Xeon E3-1230 v1 | 4 | 8 | 3200 | 12800 | 7908 |
16 | Intel Xeon E5-2620 | 6 | 12 | 2000 | 12000 | 7935 |
17 | Intel Xeon E5640 | 4 | 8 | 2670 | 10680 | 5263 |
18 | Intel Xeon E5620 | 4 | 8 | 2400 | 9600 | 4860 |
19 | Intel Xeon L5520 | 4 | 8 | 2260 | 9040 | 4387 |
20 | Intel Xeon L5639 | 4 | 8 | 2130 | 8520 | 6835 |
В форме таблицы:
Хотим отметить, что не стоит воспринимать эти данные как безусловный ориентир. Чаще всего производительность сервера не ограничивается процессором. Основной причиной низкой производительности являются диски. Если же не хватает именно процессорной мощности, данная таблица и график могут быть ориентиром для выбора сервера.