С удовольствием сообщаем, что мы увеличили для Вас производительность на виртуальных машинах HighCPU! Последние улучшения коснулись пропускной способности сети и скоростей чтения/записи на дисковых устройствах всех экземпляров линейки HighCPU!
Чтобы существующие машины в HighCPU переключились на новые скорости их нужно выключить и заново включить через панель управления CloudStack.
Улучшения производительности от 3 января 2019 года:
| Экземпляр | Сеть Mbit/s | ROOT-диск чтение, MBs | ROOT-диск запись, MBs | 
|---|---|---|---|
| highcpu.2c4g | 100 | 220 | 110 | 
| highcpu.4c8g | 110 | 260 | 130 | 
| highcpu.4c12g | 110 | 260 | 130 | 
| highcpu.4c16g | 110 | 260 | 130 | 
| highcpu.6c24g | 120 | 300 | 150 | 
| highcpu.8c32g | 130 | 340 | 170 | 
| highcpu.12c48g | 150 | 420 | 210 | 
| highcpu.16c64g | 170 | 500 | 250 | 
| highcpu.24c96g | 210 | 660 | 330 | 
| highcpu.32c128g | 250 | 820 | 410 | 
Новые параметры в скором времени будут отображены и в прайсе.